發佈日期 | 標題 | 發布單位 |
---|---|---|
2023-04-24 | 「中華民國112年全國中等學校運動會」累計獎牌數9金13銀11銅 | 體育會 |
2023-03-28 | 112年全國原住民族運動會東華大學跆拳道隊選手榮獲4金1銅佳績 | 體育會 |
2023-03-28 | 全國原住民運動會 花蓮代表隊進帳三十一金二十銀二十五銅 總錦標躍升第一 | 體育會 |
2021-09-27 | 110年全國運動會 足球 女子組團體賽 銀牌 | 體育會 |
2021-09-08 | 110年全國運動會輕艇-傳統舟艇項目男子組 拿下三面金牌 | 體育會 |
2021-09-05 | 110年全國運動會累計1金1銀2銅 | 體育會 |
2021-04-26 | 109學年度中等學校足球聯賽11人制花蓮五校共奪得1冠軍2亞軍1季軍1殿軍 | 體育會 |
2021-04-22 | 110年全國中等學校運動會花蓮縣代表隊共奪下10金11銀23銅 高中女子組田徑100公尺、高中男子組游泳800公尺自由式更破大會紀錄 | 體育會 |
2021-03-23 | 110年全國原住民族運動會花蓮縣代表隊共奪下25金、25銀、25銅,團體總錦標居全國第二名 | 體育會 |
2020-12-08 | 全國田徑賽 花蓮5金 3項破大會紀錄 | 體育會 |
馬克斯皮茲 Mark Spitz